Цены указаны как предварительные ориентиры и включают НДС 5%.
Итоговая стоимость определяется по конкретному делу после анализа вопросов, количества объектов, объёма материалов и необходимых экспертных действий.
Запросы о возможности проведения досудебного исследования или судебной экспертизы, сроках и предварительной стоимости рассматриваются в течение одного рабочего дня при наличии вопросов или задания, сведений об объекте и необходимых документов.
Досудебные экспертизы и исследования
Если причина залива в рамках исследования не устанавливается, и задача состоит в определении объёма повреждений и стоимости восстановительного ремонта, возможны следующие варианты:
| Вариант работы | Стоимость |
|---|---|
| Без выезда на объект — последствия залива уже зафиксированы; имеются акт осмотра, фотоматериалы, сведения о площади и достаточные обмеры повреждений | 15 000 ₽ |
| С выездом на объект — необходимо самостоятельно осмотреть объект, выполнить фотофиксацию и обмеры, определить фактический объём повреждений для последующего расчёта | 25 000 ₽ |
Если в результате залива повреждены мебель, бытовая техника и иные предметы, их оценка рассчитывается отдельно. Ориентировочная стоимость составляет от 2 000 до 7 000 ₽ за одну позицию в зависимости от вида имущества и сложности определения его стоимости.
Для кухонного гарнитура и газовой плиты при необходимости корректного определения их стоимости работа оценщика составляет дополнительно 10 000 ₽ за обе позиции.
Указанные тарифы по заливам применяются именно к определению размера ущерба и стоимости восстановительного ремонта. Установление технической причины залива, исследование инженерных систем и спорных обстоятельств аварии рассчитываются отдельно.
| Категория исследования | Базовая стоимость | Стоимость повышенной сложности |
|---|---|---|
| Установление причины залива, анализ инженерных систем и обстоятельств аварии | от 45 000 ₽ | от 70 000 ₽ |
| Качество строительных, ремонтных и отделочных работ | от 55 000 ₽ | от 80 000 – 120 000 ₽ |
| Проверка объёмов и стоимости работ, анализ смет и актов | от 55 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
| Раздел жилого или нежилого объекта, выдел доли, порядок пользования | от 60 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
| Обследование здания, помещения, конструкций, техническое состояние | от 65 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
| Категория исследования | Базовая стоимость | Стоимость повышенной сложности |
|---|---|---|
| Определение фактических границ и площади земельного участка | от 60 000 ₽ | от 85 000 ₽ |
| Наложение / пересечение границ земельных участков | от 60 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
| Реестровая ошибка без сложных вариантов исправления | от 70 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
| Реестровая ошибка с геодезией, каталогами координат, смежниками и вариантами исправления | от 100 000 ₽ | от 140 000 ₽ |
| Сложный земельный спор по двум и более участкам | от 130 000 ₽ | индивидуально |
| Установление или прекращение сервитута | от 50 000 ₽ | от 80 000 ₽ |
| Раздел земельного участка, выдел доли | от 55 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
| Категория исследования | Базовая стоимость | Стоимость повышенной сложности |
|---|---|---|
| Оценка одного объекта недвижимости | от 15 000 ₽ | от 45 000 ₽ |
| Оценка одного объекта движимого имущества / транспортного средства | от 20 000 ₽ | от 35 000 ₽ |
| Оценка нескольких объектов недвижимости | от 60 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
| Комплексная оценка разнородного имущества: недвижимость, автомобили, машино-места, нежилые помещения | от 80 000 ₽ | индивидуально |
| Ущерб, убытки, компенсации, изъятие имущества | от 50 000 ₽ | от 90 000 ₽ |
| Стоимость восстановительного ремонта, устранения недостатков | от 45 000 ₽ | от 90 000 ₽ |
| Проверка смет, объёмов, актов выполненных работ | от 45 000 ₽ | от 90 000 ₽ |
Ориентировочный срок подготовки досудебного заключения обычно составляет от 5 до 15 рабочих дней с даты получения необходимых материалов и согласования задания.
Для объёмных и комплексных исследований срок определяется индивидуально.
ООО ЭК «АКСИОМА» также имеет возможность проведения судебных экспертиз.
Стоимость судебной экспертизы рассчитывается отдельно и зависит от количества объектов, содержания и количества вопросов, поставленных перед экспертами, объёма материалов дела и необходимых экспертных действий.
После получения перечня вопросов и материалов может быть подготовлено отдельное гарантийное письмо для суда.
Судебные экспертизы
| Категория исследования | Базовая стоимость |
Стоимость повышенной сложности |
|---|---|---|
| Залив помещения: причина, ущерб, стоимость ремонта | от 60 000 ₽ | от 100 000 ₽ |
| Залив со спором о причине аварии, гидроударе, инженерных системах, страховом возмещении | от 100 000 ₽ | от 120 000 ₽ |
| Качество строительных, ремонтных, отделочных работ | от 80 000 ₽ | от 120 000 – 180 000 ₽ |
| Проверка объёмов и стоимости работ, анализ смет и актов | от 80 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
| Раздел жилого или нежилого объекта, выдел доли, порядок пользования | от 85 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
| Обследование здания, помещения, конструкций, техническое состояние | от 90 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
| Категория исследования | Базовая стоимость |
Стоимость повышенной сложности |
|---|---|---|
| Определение фактических границ и площади земельного участка | от 90 000 ₽ | от 120 000 ₽ |
| Наложение / пересечение границ земельных участков | от 90 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
| Реестровая ошибка без сложных вариантов исправления | от 100 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
| Реестровая ошибка с геодезией, каталогами координат, смежниками и вариантами исправления | от 150 000 ₽ | от 200 000 ₽ |
| Сложный земельный спор по двум и более участкам | от 200 000 ₽ | индивидуально |
| Установление или прекращение сервитута | от 75 000 ₽ | от 120 000 ₽ |
| Раздел земельного участка, выдел доли | от 80 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
| Категория исследования | Базовая стоимость |
Стоимость повышенной сложности |
|---|---|---|
| Оценка одного объекта недвижимости | от 50 000 ₽ | от 80 000 ₽ |
| Оценка одного объекта движимого имущества / транспортного средства | от 40 000 ₽ | от 70 000 ₽ |
| Оценка нескольких объектов недвижимости | от 100 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
| Комплексная оценка разнородного имущества: недвижимость, автомобили, машино-места, нежилые помещения | от 120 000 ₽ | индивидуально |
| Ущерб, убытки, компенсации, изъятие имущества | от 100 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
| Стоимость восстановительного ремонта, устранения недостатков | от 80 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
| Проверка смет, объёмов, актов выполненных работ | от 80 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
Контакты